ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο.Α.Μ.ΠΕΙ

Στοιχεία Αθλητών   Για επόμενη κατηγορία
# Κωδ Αθλητής Ομιλος Κ. Μ Χ Π   Μ Χ Π
33 7003 ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΑΜΠΕΙ 6 3.038 108 5,6     17  
34 7080 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΑΜΠΕΙ 6 2.694 101 3,7     24  
35 7079 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΑΜΠΕΙ 6 2.394 101 5,2   106 24  
36 5039 ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΟΑΜΠΕΙ 6 2.361 114 2,7   139 11  
37 5337 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΑΜΠΕΙ 6 2.117 75 0,8   383 50  
38 7083 ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΑΜΠΕΙ 6 2.100 96 6,2   400 29  
39 4892 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΑΜΠΕΙ 6 2.083 85 2,3   417 40  
40 7457 ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΑΜΠΕΙ 6 2.048 115 4,7   452 10  
41 7456 ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΑΜΠΕΙ 6 1.631 93 4,8   869 32  
42 6708 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΑΜΠΕΙ 5 1.932 32 0,8     43  
43 6530 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΑΜΠΕΙ 5 1.289 49 2,2   211 26  
44 5019 ΓΚΕΚΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΟΑΜΠΕΙ 5 1.242 48 1,3   258 27  
45 5014 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΑΜΠΕΙ 5 1.198 44 0,5   302 31  
46 7085 ΑΛΕΥΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΑΜΠΕΙ 4 1.713 18 0,0     12  
47 4886 ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΑΜΠΕΙ 4 834 2 0,0   66 28  
48 5018 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΟΑΜΠΕΙ 4 608 24 1,1   292 6  
49 7455 ΡΕΤΖΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΑΜΠΕΙ 4 596 23 0,7   304 7  
50 4261 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΟΑΜΠΕΙ 4 581 15 0,0   319 15  
51 5111 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΑΜΠΕΙ 4 566 27 0,0   334 3  
52 6167 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΟΑΜΠΕΙ 3 463 17 0,0   37    
53 5928 ΜΠΕΚΙΑΡΟΓΛΟΥ ΛΙΒΕΡΙΟΣ ΟΑΜΠΕΙ 3 460 0 0,0   40    
54 7235 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΟΑΜΠΕΙ 3 414 4 0,0   86    
55 7478 ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΑΜΠΕΙ 3 310 7 0,2   190    
56 7459 ΒΑΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΟΑΜΠΕΙ 2 178 4 0,0   72    
57 7090 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΟΑΜΠΕΙ 2 165 0 0,0   85    
58 7087 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΑΜΠΕΙ 2 119 0 0,0   131    
59 7089 ΜΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΑΜΠΕΙ 2 117 0 0,0   133    
60 7001 ΓΚΙΛΦΕΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΟΑΜΠΕΙ 1 90 0 0,0   10    
61 7081 ΒΑΒΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΑΜΠΕΙ 1 87 0 0,0   13    
62 7556 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΟΑΜΠΕΙ 1 76 3 0,0   24    
63 7086 ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΑΜΠΕΙ 1 67 0 0,0   33    
64 1954 ΔΑΓΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΑΜΠΕΙ 1 65 8 0,0   35    
65 7555 ΡΟΖΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΟΑΜΠΕΙ 1 53 3 0,0   47    
66 5228 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΟΑΜΠΕΙ 1 49 0 0,0   51    
67 4879 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΑΜΠΕΙ 1 37 0 0,0   63    
68 4260 ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΑΜΠΕΙ 1 37 0 0,0   63    
69 7088 ΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΑΜΠΕΙ 1 36 0 0,0   64    
70 6999 ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΑΜΠΕΙ 1 35 0 0,0   65    
71 7084 ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΙΡΗ ΟΑΜΠΕΙ 1 27 0 0,0   73    
72 7460 ΖΕΧΑ ΕΛΕΝΗ ΟΑΜΠΕΙ 1 21 0 0,0   79    
73 7082 ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΑΜΠΕΙ 1 18 0 0,0   82    
74 7476 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΑΜΠΕΙ 1 11 0 0,0   89    
75 7458 ΔΥΣΣΕΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΑΜΠΕΙ 1 7 0 0,0   93    
76 7475 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΑΜΠΕΙ 1 7 0 0,0   93    
77 7554 ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΑΜΠΕΙ 1 3 0 0,0   97    
78 7461 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΑΜΠΕΙ 1 2 0 0,0   98    
Επικοινωνία
Site Design by Evangelos Fotopoulos